Ponuda
Cjenovnik
| BORAVCI SA MEDICINSKIM USLUGAMA | |||
| 01.02.-30.04.2026 i | 01.05.-31.10.2026
( u sezoni) |
01.11.-30.12.2026 | |
| PANSION | |||
| Jednokrevetna soba | 136,00 | 155,00 | 136,00 |
| Dvokrevetna soba | 2 x 112,00 = 224,00 | 2 x 129,00 = 258,00 | 2 x 112,00 = 224,00 |
| Trokrevetna soba | 3 x 112,00 = 336,00 | 3 x 129,00 = 387,00 | 3 x 112,00 = 336,00 |
| PANSION (renovirane sobe) | |||
| Jednokrevetna soba | 146,00 | 165,00 | 146,00 |
| Dvokrevetna soba | 2 x 122,00 = 244,00 | 2 x 137,00 = 274,00 | 2 x 122,00 = 244,00 |
| Trokrevetna soba | 3 x 122,00 = 366,00 | 3 x 137,00 = 411, 00 | 3 x 122,00 = 366,00 |
| PANSION (IV sprat – apartmani) | |||
| Jednokrevetni apartman | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Dvokrevetni apartman | 2 x 150,00 = 300,00 | 2 x 150,00 = 300,00 | 2 x 150,00 = 300,00 |
| Trokrevetni apartman | 3 x 150,00 = 450,00 | 3 x 150,00 = 450,00 | 3 x 150,00 = 450,00 |
| REKREATIVNI BORAVCI | ||||
| 01.02.-30.04.2026 | 01.05.-31.10.2026 ( u sezoni) |
01.11.-30.12.2026 | ||
| PANSION | ||||
| Jednokrevetna soba | 117,00 | 135,00 | 117,00 | |
| Dvokrevetna soba | 2 x 95,00 = 190,00 | 2 x 110,00 = 220, 00 | 2 x 95,00 = 190,00 | |
| Trokrevetna soba | 3 x 95,00 = 285,00 | 3 x 110,00 = 330,00 | 3 x 95,00 = 285,00 | |
| PANSION (renovirane sobe) | ||||
| Jednokrevetna soba | 127,00 | 145,00 | 127,00 | |
| Dvokrevetna soba | 2 x 105,00 = 210,00 | 2 x 120,00 = 240,00 | 2 x 105,00 = 210,00 | |
| Trokrevetna soba | 3 x 105,00 = 315,00 | 3 x 120,00 = 360,00 | 3 x 105,00 = 315,00 | |
| PANSION (IV sprat – apartmani) | ||||
| Jednokrevetni apartman | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| Dvokrevetni apartman | 2 x 130,00 =260,00 | 2 x 130,00 =260,00 | 2 x 130,00 =260,00 | |
| Trokrevetni apartman | 3 x 130,00 = 390,00 | 3 x 130,00 = 390,00 | 3 x 130,00 = 390,00 | |
| POLUPANSION | ||||
| Jednokrevetna soba | 110,00 | 129,00 | 110,00 | |
| Dvokrevetna soba | 2 x 88,00 = 176,00 | 2 x 104,00 = 208,00 | 2 x 88,00 = 176,00 | |
| Trokrevetna soba | 3 x 88,00 = 264,00 | 3 x 104,00 = 312,00 | 3 x 88,00 = 264,00 | |
| POLUPANSION (renovirane sobe) | |||
| Jednokrevetna soba | 120,00 | 139,00 | 120,00 |
| Dvokrevetna soba | 2 x 98,00 = 196,00 | 2 x 114,00 = 228,00 | 2 x 98,00 = 196,00 |
| Trokrevetna soba | 3 x 98,00 = 294,00 | 3 x 114,00 = 342,00 | 3 x 98,00 = 294,00 |
| POLUPANSION (IV sprat – apartmani) | |||
| Jednokrevetni apartman | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| Dvokrevetni apartman | 2 x 123,00 = 246,00 | 2 x 123,00 = 246,00 | 2 x 123,00 = 246,00 |
| Trokrevetni apartman | 3 x 123,00= 369,00 | 3 x 123,00= 369,00 | 3 x 123,00= 369,00 |
| NOĆENJE SA DORUČKOM | |||
| Noćenje (I i II sprat – sobe) | 01.02.-30.04.2026 i 01.11.-30.12.2026 | 01.05.-31.10.2026 ( u sezoni) |
|
| Jednokrevetna soba | 89,00 | 112,00 | 89,00 |
| Dvokrevetna soba | 2 x 77,00 =154,00 | 2 x 90,00 = 180,00 | 2 x 77,00 =154,00 |
| Trokrevetna soba | 3 x 77,00 = 231,00 | 3 x 90,00 = 270,00 | 3 x 77,00 = 231,00 |
| Noćenje (renovirane sobe) | |||
| Jednokrevetna soba | 99,00 | 122,00 | 99,00 |
| Dvokrevetna soba | 2 x 87,00 = 174,00 | 2 x 100,00 = 200,00 | 2 x 87,00 = 174,00 |
| Trokrevetna soba | 3 x 87,00 = 261,00 | 3 x 100,00 = 300,00 | 3 x 87,00 = 261,00 |
| Noćenje ( IV sprat apartmani) | |||
| Jednokrevetni apartman | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Dvokrevetni apartman | 2 x 110,00 = 220,00 | 2 x 110,00 = 220,00 | 2 x 110,00 = 220,00 |
| Trokrevetni apartman | 3 x 110,00 = 330,00 | 3 x 110,00 = 330,00 | 3 x 110,00 = 330,00 |
Boravci s medicinskim uslugama uključuju:
• smještaj i hranu
• ljekarski pregled prije početka korišćenja terapije
• kontrolni ljekarski pregled u toku boravka, ukoliko je potreban
• osiguranje je uračunato u cijenu
Rekreativni boravci uključuju:
• smještaj i hranu
• korišćenje zatvorenog bazena u terminima od 11 do 15h i od 17 do 21h
• PDV (17%), boravišna taksa (1,50KM) i osiguranje (0,10KM/dnevno) su uračunati u cijenu
Boravci sa medicinskim uslugama daju se na najmanje 7 dana, a rekreativni pansioni i polupansioni daju se na najmanje dva dana boravka.
Djeca do 12 godina plaćaju 50% od ukupne cijene boravišta.