Ponuda
Cjenovnik
Cijene su izražene u Konvertibilnim markama (KM)
CJENOVNIK NOVA GODINA 24-25.xls
BORAVCI SA MEDICINSKIM USLUGAMA | |||
01.03.-30.04.2024 | 01.05.-31.10.2024 | 02.01.-30.04.2025 | |
PANSION (soba) | |||
Jednokrevetna soba | 130,00 | 148,00 | 130,00 |
Dvokrevetna soba | 2 x 98,00 = 196,00 | 2 x 112,00 = 224,00 | 2 x 98,00 = 196,00 |
Trokrevetna soba | 3 x 98,00 = 294,00 | 3 x 112,00 = 336,00 | 3 x 98,00 = 294,00 |
PANSION (apartman) | |||
Jednokrevetni apartman | 230,00 | 276,00 | 230,00 |
Dvokrevetni apartman | 2 x 115,00 = 230,00 | 2 x 138,00 = 276,00 | 2 x 115,00 = 230,00 |
Trokrevetni apartman | 3 x 115,00 = 345,00 | 3 x 138,00 = 414,00 | 3 x 115,00 = 345,00 |
POLUPANSION(soba) | |||
Jednokrevetna soba | 123,00 | 141,00 | 123,00 |
Dvokrevetna soba | 2 x 91,00 = 182,00 | 2 x 105,00 = 210,00 | 2 x 91,00 = 182,00 |
Trokrevetna soba | 3 x 91,00 = 273,00 | 3 x 105,00 = 315,00 | 3 x 91,00 = 273,00 |
POLUPANSION (apartman) | |||
Jednokrevetni apartman | 216,00 | 262,00 | 216,00 |
Dvokrevetni apartman | 2 x 108,00 = 216,00 | 2 x 131,00 = 262,00 | 2 x 108,00 = 216,00 |
Trokrevetni apartman | 3 x 108,00 = 324,00 | 3 x 131,00 = 393,00 | 3 x 108,00 = 324,00 |
REKREATIVNI BORAVCI | ||||
01.03.-30.04.2024 | 01.05.-31.10.2024 | 02.01.-30.04.2025 | ||
PANSION (soba) | ||||
Jednokrevetna soba | 110,00 | 125,00 | 110,00 | |
Dvokrevetna soba | 2 x 88,00 = 176,00 | 2 x 99,00 = 198,00 | 2 x 88,00 = 176,00 | |
Trokrevetna soba | 3 x 88,00 = 264,00 | 3 x 99,00 = 297,00 | 3 x 88,00 = 264,00 | |
PANSION (apartman) | ||||
Jednokrevetni apartman | 210,00 | 252,00 | 210,00 | |
Dvokrevetni apartman | 2 x 105,00 = 210,00 | 2 x 126,00 = 252,00 | 2 x 105,00 = 210,00 | |
Trokrevetni apartman | 3 x 105,00 = 315,00 | 3 x 126,00 = 378,00 | 3 x 105,00 = 315,00 | |
POLUPANSION(soba) | ||||
Jednokrevetna soba | 103,00 | 118,00 | 103,00 | |
Dvokrevetna soba | 2 x 81,00 = 162,00 | 2 x 92,00 = 184,00 | 2 x 81,00 = 162,00 | |
Trokrevetna soba | 3 x 81,00 = 243,00 | 3 x 92,00 = 276,00 | 3 x 81,00 = 243,00 | |
POLUPANSION (apartman) | ||||
Jednokrevetni apartman | 196,00 | 245,00 | 196,00 | |
Dvokrevetni apartman | 2 x 98,00 = 196,00 | 2 x 119,00 = 238,00 | 2 x 98,00 =196,00 | |
Trokrevetni apartman | 3 x 98,00 = 294,00 | 3 x 119,00 = 357,00 | 3 x 98,00 = 294,00 |
NOĆENJE SA DORUČKOM | |||
Soba | |||
Jednokrevetna soba | 89,00 | 102,00 | 89,00 |
Dvokrevetna soba | 2 x 77,00 = 154,00 | 2 x 89,00 = 178,00 | 2 x 77,00 =154,00 |
Trokrevetna soba | 3 x 77,00 = 231,00 | 3 x 89,00 = 267,00 | 3 x 77,00 = 231,00 |
Apartman | |||
Jednokrevetni apartman | 182,00 | 224,00 | 182,00 |
Dvokrevetni apartman | 2 x 91,00 = 182,00 | 2 x 112,00 = 224,00 | 2 x 91,00 = 182,00 |
Trokrevetni apartman | 3 x 91,00 = 273,00 | 3 x 112,00 = 336,00 | 3 x 91,00 = 273,00 |
Boravci s medicinskim uslugama uključuju:
• smještaj i hranu
• ljekarski pregled prije početka korišćenja terapije
• kontrolni ljekarski pregled u toku boravka, ukoliko je potreban
• osiguranje su uračunati u cijenu
Rekreativni boravci uključuju:
• smještaj i hranu
• korišćenje zatvorenog bazena u terminima od 11 do 15h i od 17 do 21h
• PDV (17%), boravišna taksa (1,50KM) i osiguranje (0,10KM/dnevno) su uračunati u cijenu
Boravci sa medicinskim uslugama daju se na najmanje 7 dana, a rekreativni pansioni i polupansioni daju se na najmanje dva dana boravka.